設備名 | 設備名 | ||
---|---|---|---|
NC旋盤 | 88台 | 転造盤 | 1台 |
マシニングセンター | 34台 | 圧入機 | 1台 |
ブローチ盤 | 7台 | ||
ホブ盤 | 2台 |
測定機器
設備名 | 測定機メーカー | |
---|---|---|
3次元測定機 | 東京精密 | 1台 |
歯車試験機 | 東京テクニカル | 1台 |
形状測定機 | ミツトヨ | 2台 |
粗さ測定機 | ミツトヨ | 3台 |
真円度測定機 | 東京精密 | 1台 |
ロックウェル硬度計 | 今井精機 | 1台 |
主な取扱い品目
・4輪領域:トランスミッションギア他
・大型2輪領域:プライマリードリブンギア他
・ATV SIDE×SIDE:デフケース・カム他
・産業用ロボット減速機:シャフト・フランジ・ケース他
加工可能材質
鉄全般 | SC材 SCM材 SCr材 |
鋳物全般 | FC FCD |
アルミ全般 |
加工可能サイズ
外 径 | φ30~φ300程度 |
長 さ | ~250mm |